>>>“S“¹•Û‘¶ŽÔE”pŽÔ‘̃Mƒƒƒ‰ƒŠ[ TOP |
ö‹C‹@ŠÖŽÔ•Û‘¶ŽÔE”pŽÔ‘̉摜ˆê—— |
||
![]() |
||
¦”Ô†‚ª•Žš‚Ì‚à‚̂͡Œã’ljÁ‚³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚—\’è‚Å‚· ¦”Ô†‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚¢‚½‚¾‚‚ƌ•ʃx[ƒW‚É‘JˆÚ’v‚µ‚Ü‚· |
Œ`Ž® | Š‘®EŒ`Ž®E”Ô† i’ÊÌŠÜj |
ŠÝ’n i–K–⎞j |
»‘¢Š i‰ü‘¢j |
»”Ô | »‘¢”N i‰ü‘¢j |
”pŽÔ”N | Šm”F”N | Œ»ó |
10 | 17 | ‘åã•{ | ˆÚÝ | |||||
26 | ‘啪Œ§ | •Û‘¶ | ||||||
110 | 110 | “Œ‹ž“s | •Û‘¶ | |||||
120 | 123 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
160 | 165i”ö¼“S“¹12j | ˆ¤’mŒ§ | Stewart | 2421 | 1874 | 1911 | 1995 | •Û‘¶ |
230 | 233 | ‘åã•{ | ‹DŽÔ‰ïŽÐ | 15 | 1903 | 1959 | 2012 | ˆÚÝ |
1070 | 1080 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
1190 | 1190 | é‹ÊŒ§ | ‰ð‘Ì | |||||
1260 | 1261 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
1765 | 1765 | é‹ÊŒ§ | ‰ð‘Ì | |||||
1800 | 1801 | ‘åã•{ | Kitson | 2453 | 1881 | 1929? | 2012 | ˆÚÝ |
2100 | 2109 | ɪŒ§ | ˆÚÝ | |||||
2120 | 2221 | “Œ‹ž“s | •Û‘¶ | |||||
5500 | 5540 | “Œ‹ž“s | •Û‘¶ | |||||
5650 | 5654 | ŽOdŒ§ | •Û‘¶ | |||||
7100 | 7105 | ‘åã•{ | ˆÚÝ | |||||
8620 | 8620 | “Œ‹ž“s | •Û‘¶ | |||||
8630 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | ||||||
78675 | “Þ—ÇŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
9600 | 9633 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
9687 | é‹ÊŒ§ | ìèdH | 226 | 1915 | 1969 | 2013 | •Û‘¶ | |
49616 | ɪŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
B20 | 10 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
C11 | C11 1 | “Œ‹ž“s | •Û‘¶ | |||||
C11 64 | ‹ž“s•{ | ìèŽÔçq | 1532 | 1935 | 1986 | 2009 | •Û‘¶ | |
C11 80 | ‰ªŽRŒ§ | “ú—§»ìŠ | 627 | 1935 | 1975 | 2003 | •Û‘¶ | |
C11 96 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C11 155 | Šò•ŒŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C11 180 | ‹ž“s•{ | ˆÚÝ | ||||||
C11 227 | ɪŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C11 240 | •ºŒÉŒ§ | ‰ð‘Ì | ||||||
C11 292 | “Œ‹ž“s | •Û‘¶ | ||||||
C11 311 | •ºŒÉŒ§ | “ú–{ŽÔçq | 1393 | 1946 | 1976 | 2015 | •Û‘¶ | |
C11 325 | “È–ØŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C11 331 | •ºŒÉŒ§ | “ú–{ŽÔçq | 1422 | 1946 | 1972 | 2010 | •Û‘¶ | |
C12 | C12 164 | ɪŒ§ | •Û‘¶ | |||||
C50 | C50 75 | “Œ‹ž“s | ìèdH | 1333 | 1929 | 1971 | 2013 | •Û‘¶ |
C50 123 | “È–ØŒ§ | “ú—§»ìŠ | 400 | 1930 | 1970 | 2007 | •Û‘¶ | |
C50 154 | ŽOdŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C51 | C51 5 | “Œ‹ž“s | ˆÚÝ | |||||
C51 101iŽ–ŒÌŽÔj | ŽOdŒ§ | ‰ð‘Ì | ||||||
C51 172iŽ–ŒÌŽÔj | ŽOdŒ§ | ‰ð‘Ì | ||||||
C51 239 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | ||||||
C53 | C53 45 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
C55 | C55 1 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
C56 | C56 23iƒ^ƒC‘“S713j | ŠCŠO | ˆÚÝ | |||||
C56 44 | ɪŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C56 110 | é‹ÊŒ§ | ŽO•HdH‹Æ | 210 | 1937 | 1972 | 2013 | •Û‘¶ | |
C56 144 | ’·–쌧 | “ú—§»ìŠ | 987 | 1938 | 1973 | 1997 | •Û‘¶ | |
C56 160 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | ||||||
C57 | C57 1 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
C57 26 | é‹ÊŒ§ | ìèdH | 1883 | 1938 | 1971 | 2013 | •Û‘¶ | |
C57 110 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | ˆÚÝ | ||||||
C57 119 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C57 128 | Ž ‰êŒ§ | ŽO•HdH‹Æ | 278 | 1940 | 1973 | 1995 | •Û‘¶ | |
C57 139 | ˆ¤’mŒ§ | ŽO•HdH‹Æ | 309 | 1940 | 1971 | 1996 | ˆÚÝ | |
C57 148 | ‘åã•{ | ŽO•HdH‹Æ | 318 | 1940 | 1972 | 2010 | •Û‘¶ | |
C57 180 | VŠƒŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C58 | C58 1 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
C58 51 | ŽOdŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C58 56 | ‹ž“s•{ | ìèŽÔçq | 2062 | 1939 | 1970 | 2003 | •Û‘¶ | |
C58 171 | •ŸˆäŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C58 212 | •ŸˆäŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C58 280 | Šò•ŒŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C58 353 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C58 359 | ŽOdŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C58 363i’•ƒ“S“¹j | é‹ÊŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
C58 390 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | ||||||
C59 | C59 164 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
C59 166 | ‘åã•{ | “ú—§»ìŠ | 2001 | 1946 | 1963 | 1996 | ‰ð‘Ì | |
C61 | C61 2 | ‹ž“s•{ | ŽO•HdH‹Æ | 641 | 1948 | | | 2009 | •Û‘¶ |
C62 | C62 1 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
C62 2 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | ||||||
C62 3 | –kŠC“¹ | •Û‘¶ | ||||||
C62 17 | ‹ž“s•{ | “ú—§»ìŠ | 1801 | 1948 | 1971 | 1996 | ˆÚÝ | |
C62 26 | ‘åã•{ | ˆÚÝ | ||||||
D50 | D50 140 | ‹ž“s•{ | “ú—§»ìŠ | 199 | 1926 | 1979 | 2009 | •Û‘¶ |
D51 | D51 1 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
D51 2 | ‘åã•{ | ˆÚÝ | ||||||
D51 8 | •ºŒÉŒ§ | ìèdH | 1650 | 1936 | 1973 | 2012 | •Û‘¶ | |
D51 18 | •ºŒÉŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 51 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | ||||||
D51 158 | ‘åã•{ | •Û‘¶ | ||||||
D51 194 | ŽRŒûŒ§ | ‘å‹{Hê | 8 | 1939 | 1973 | 2008 | •Û‘¶ | |
D51 200 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | ||||||
D51 211 | •ºŒÉŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 403 | Ž ‰êŒ§ | “ú–{ŽÔçq | 778 | 1940 | 1973 | 1996 | •Û‘¶ | |
D51 409 | Ž ‰êŒ§ | “ú–{ŽÔçq | 784 | 1940 | 1975 | 1996 | ˆÚÝ | |
D51 452 | “Œ‹ž“s | •Û‘¶ | ||||||
D51 469 | ‘åã•{ | ‘å‹{Hê | 15 | 1940 | 1971 | 2009 | •Û‘¶ | |
D51 481 | •ŸˆäŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 498 | ŒQ”nŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 607 | •ŸˆäŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 691 | “Þ—ÇŒ§ | ‘éŽæHê | 35 | 1942 | 1971 | 2009 | •Û‘¶ | |
D51 718 | ˆ¤’mŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 764 | ‘åã•{ | ‰ð‘Ì | ||||||
D51 777 | ˆ¤’mŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 793 | Ž ‰êŒ§ | ˆÚÝ | ||||||
D51 813 | ŽRŒûŒ§ | ŽO•HdH‹Æ | 382 | 1943 | 1972 | 1979 | •Û‘¶ | |
D51 889 | ‰ªŽRŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 895 | “Þ—ÇŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 930 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | ˆÚÝ | ||||||
D51 1072 | •ºŒÉŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 1085 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
D51 1149 | Ž ‰êŒ§ | •ú’u | ||||||
D52 | D52 468 | ‹ž“s•{ | •Û‘¶ | |||||
ƒA1 | ƒA7 | •ºŒÉŒ§ | Koppel | 9752 | 1921 | 1936 | 1993 | ˆÚÝ |
ƒP90 | ƒP90 | ˆ¤’mŒ§ | ‘å“ú–{‹O“¹ | 176 | 1918 | 1930 | 1996 | ˆÚÝ |
Ž„“S ŠCŠO |
•—˜‰c—Ñ18i‰J‹{21j | –kŠC“¹ | •Û‘¶ | |||||
”ö¼“S“¹9 | ˆ¤’mŒ§ | •Û‘¶ | ||||||
ŽOŠò“S“¹E102 | ŽOdŒ§ | ‹DŽÔ‰ïŽÐ | 1165 | 1931 | 1954 | 2004 | •Û‘¶ | |
‰Á‰x“S“¹C160 | ‹ž“s•{ | –{]‹@ŠB | (98) | 1941 | 1966 | 1995 | •Û‘¶ | |
ÎŒ´ŽY‹ÆS108 | •ºŒÉŒ§ | “ú–{ŽÔçq | 1091 | 1942 | 1968 | 1994 | •Û‘¶ | |
“Œ—mƒŒ[ƒˆƒ“102 | ‘åã•{ | Kitson | 2453 | 1881 | 1929? | 2012 | •Û‘¶ | |
’†‘“S˜H‹Çl–¯RM1163 | •ºŒÉŒ§ | Žl•ûH± | - | 1960 | 1982 | 1995 | ‰ð‘Ì | |
’†‘“S˜H‹Ç‘OiQJ1229 | ŠCŠO | ‰ð‘Ì | ||||||
’†‘“S˜H‹Ç‘OiQJ2535 | ŠCŠO | ’²¸’† | - | 1977 | ’²¸’† | 1996 | ‰ð‘Ì | |
’†‘“S˜H‹Ç‘OiQJ6200 | •ºŒÉŒ§ | ‘哯H± | | | 1982 | 1982 | 1995 | ‰ð‘Ì |